Ειδικότητα | rank | Επίθετο | Όνομα | ημερομηνία κατάθεσης | Final Order Key | σε χρονοδιάγραμμα έως | memo διάρκειας τελικής | αιτούμενη διάρκεια | περιγρ τελικής ειδικότητας |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | 1 | ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007109 | 60 | ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | 1 | ΤΣΑΓΓΑΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15/5/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/010451 | 8/12/2024 | 60 | ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΖΩΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17/1/2013 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2013/000491 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΔΕΝΗΣ | 6/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005936 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/4/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/009185 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑ | 14/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/010651 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 4/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021290 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021948 | 18/2/2025 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/023044 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 11/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024339 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 60 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | |
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 13/1/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/001498 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 11/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/025385 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 23/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020345 | 60 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 1 | ΤΟΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11/3/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/007107 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Λ.Χ.4-2010 | 60 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | |
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 2 | ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1/8/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/016326 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 3 | ΜΠΕΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6/12/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/025152 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 4 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 4/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000293 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 5 | ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/000601 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 6 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 29/2/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/005563 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | 7 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 12/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/006390 | 72 | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ | ||
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/010952 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8/10/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/021543 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 24 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ | |
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΡΑΚΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29/3/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/007438 | 12 | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 2/5/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/010291 | 24 | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 26/9/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/020625 | 12 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ | ||
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 13/11/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/024548 | 24 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 1 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18/2/2003 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2003/004079 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 30/8/2010 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2010/021791 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Λ.Π. 03-2012 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΛΑΣΚΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 12/6/2015 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2015/005981 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 06/2017 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 12/4/2017 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2017/009394 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΛΠ 16-1-2019 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΜΟΥΡΣΕΛ ΟΓΛΟΥ | ΑΝΙΛ | 30/10/2020 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2020/019783 | ΕΚΡΕΜ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 31/1/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/003117 | ΕΦΕΡΕ ΒΕΒ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΟΝΟΥ 5926/10-03-23 - ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 7 | ΚΗΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 6/6/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/011572 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8/7/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/013940 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 9 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 31/8/2022 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2022/017267 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 10 | ΓΙΑΝΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 15/5/2023 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2023/010375 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 11 | ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | ΦΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/001967 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΙΣΤ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | |
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 12 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29/1/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/003062 | 48 | ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 1 | ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016186 | 0 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | ||
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ | 2 | ΚΩΣΤΑ | ΣΠΥΡΟΥΛΑ | 30/7/2024 | Ε-99/00/00-99/00/00-99999999-2024/016749 | 12 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ |
5/12/2024 9:17:12 πμ - *** τέλος κατάστασης
Powerd by Panteliadis B. - Simple Things Working